Harga Game Voucher
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| G-ASIASOFT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ASI10 | asiasoft 1000 @cash | 9.925 |
| ASI20 | asiasoft 2000 @cash | 19.625 |
| ASI50 | asiasoft 5000 @cash | 48.725 |
| ASI100 | asiasoft 10000 @cash | 97.225 |
| G-BATTLE NET | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| BN20 | Battle Net $20 | 329.625 |
| G-BSFVOUCHER | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| BSF5 | BSF Voucher 5.000 | 4.625 |
| BSF10 | BSF Voucher 10.000 | 9.125 |
| BSF25 | BSF Voucher 25.000 | 22.625 |
| BSF50 | BSF Voucher 50.000 | 45.125 |
| BSF100 | BSF Voucher 100.000 | 90.125 |
| G-CABALONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| CB10 | Cabal Online 1000 Gold | 9.525 |
| CB30 | Cabal Online 3000 Gold | 27.825 |
| CB50 | Cabal Online 5000 Gold | 46.225 |
| CB100 | Cabal Online 10000 Gold | 92.225 |
| G-CAPPLE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| CP12 | capple nominal 12.000 | 11.025 |
| CP32 | capple nominal 32.000 | 30.025 |
| CP52 | capple nominal 52.000 | 47.025 |
| CP100 | capple nominal 100.000 | 90.225 |
| G-CHERRYCREDITS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| CHER50 | e-PINS 5000 Cherry Credits | 52.025 |
| CHER100 | e-PINS 10000 Cherry Credits | 103.525 |
| CHER140 | e-PINS 14000 Cherry Credits | 129.325 |
| CHER200 | e-PINS 20000 Cherry Credits | 185.025 |
| CHER300 | e-PINS 30000 Cherry Credits | 310.025 |
| G-DASAGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| DASA10 | game Magic Campus - 55 Dasa Coin | 9.325 |
| DASA20 | game Magic Campus - 110 Dasa Coin | 18.525 |
| DASA50 | game Magic Campus - 275 Dasa Coin | 46.125 |
| DASA100 | game Magic Campus - 550 Dasa Coin | 92.125 |
| G-DIGICASH | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| DG10 | Digicash 10.000 | 9.425 |
| DG20 | Digicash 20.000 | 18.625 |
| DG50 | Digicash 50.000 | 46.225 |
| DG100 | Digicash 100.000 | 92.225 |
| DG250 | Digicash 250.000 | 230.225 |
| G-E GAMES HUB | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| EGC500 | E-Games Club 500P | 17.825 |
| EGC2000 | E-Games Club 2.000P | 70.525 |
| EGC5000 | E-Games Club 5.000P | 176.025 |
| G-FACEBOOK GAME CARD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FB30 | Facebook Game Card 30.000 | 32.525 |
| FB50 | Facebook Game Card 50.000 | 53.525 |
| FB100 | Facebook Game Card 100.000 | 107.025 |
| G-FASTBLACK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FSB40 | Voucher Fastblack 40 OP | 9.225 |
| FSB100 | Voucher Fastblack 100 OP | 22.725 |
| FSB200 | Voucher Fastblack 200 OP | 45.225 |
| FSB400 | Voucher Fastblack 400 OP | 90.225 |
| G-FAVEO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FAV50 | Faveo Cash 50.000 | 48.950 |
| FAV100 | Faveo Cash 100.000 | 97.875 |
| FAV250 | Faveo Cash 250.000 | 244.650 |
| FAV500 | Faveo Cash 500.000 | 489.275 |
| FAV1000 | Faveo Cash 1.000.000 | 978.525 |
| FAV2000 | Faveo Cash 2.000.000 | 1.957.025 |
| G-AERIA GAMES | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GAR510 | Aeria 510 Points | 66.925 |
| GAR1040 | Aeria 1.040 Points | 119.725 |
| GAR1030 | Aeria 1.030 Points | 132.325 |
| GAR2120 | Aeria 2.120 Points | 239.225 |
| GAR2100 | Aeria 2.100 Points | 264.525 |
| GAR3240 | Aeria 3.240 Points | 389.525 |
| GAR5500 | Aeria 5.500 Points | 658.525 |
| GAR8550 | Aeria 8.550 Points | 973.525 |
| GAR11600 | Aeria 11.600 Points | 1.295.525 |
| G-GAMEVIEW | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GV100 | Gameview 100 Points | 45.525 |
| GV300 | Gameview 300 Points | 135.525 |
| GV500 | Gameview 500 Points | 225.525 |
| GV1000 | Gameview 1.000 Points | 450.525 |
| GV2000 | Gameview 2.000 Points | 901.525 |
| G-GAMEWAVE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GW15 | Gamewave Voucher 150 V-Cash | 45.125 |
| GW30 | Gamewave Voucher 300 V-Cash | 90.125 |
| GW60 | Gamewave Voucher 600 V-Cash | 180.125 |
| GW150 | Gamewave Voucher 1500 V-Cash | 450.125 |
| GW300 | Gamewave Voucher 3000 V-Cash | 900.125 |
| G-GAMEWEB | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GWB10 | Gameweb Voucher 10.000 | 10.675 |
| GWB20 | Gameweb Voucher 20.000 | 21.125 |
| GWB50 | Gameweb Voucher 50.000 | 52.475 |
| GWB100 | Gameweb Voucher 100.000 | 104.725 |
| G-GARENA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GR10 | 33 Garena Shells | 9.725 |
| GR20 | 66 Garena Shells | 19.325 |
| GR50 | 166 Garena Shells | 47.275 |
| GR100 | Garena 333 Shell | 94.025 |
| G-GEMSCOOL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GS10 | Gemscool 1.000 g-cash | 9.925 |
| GS20 | Gemscool 2.000 g-cash | 19.425 |
| GS30 | Gemscool 3.000 g-cash | 29.325 |
| GS50 | Gemscool 5.000 g-cash | 48.525 |
| GS100 | Gemscool 10.000 g-cash | 97.025 |
| GS200 | Gemscool 20.000 g-cash | 193.025 |
| GS300 | Gemscool 30.000 g-cash | 290.125 |
| G-GOGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GGM20 | Voucher GOGAME 20.000 | 21.425 |
| GGM50 | Voucher GOGAME 50.000 | 53.025 |
| GGM100 | Voucher GOGAME 100.000 | 105.725 |
| GGM200 | Voucher GOGAME 200.000 | 210.425 |
| G-GOLONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GOL10 | 60 Mall Coin | 9.725 |
| GOL20 | 121 Mall Coin | 19.225 |
| GOL50 | 309 Mall Coin | 47.725 |
| GOL100 | 624 Mall Coin | 95.225 |
| G-GOOGLE PLAY | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GP10 | Google Play $10 | 165.425 |
| GP15 | Google Play $15 | 242.325 |
| GP25 | Google Play $25 | 382.125 |
| GP50 | Google Play $50 | 747.825 |
| GP100 | Google Play $100 | 1.495.625 |
| G-IAHGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IAH10 | 10.000 iCredits IAH Games | 9.425 |
| IAH20 | 20.000 iCredits IAH Games | 18.825 |
| IAH50 | 50.000 iCredits IAH Games | 46.725 |
| IAH100 | 100.000 iCredits IAH Games | 93.225 |
| G-INGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IN10 | INGAME karaoke 40 inCash | 9.100 |
| IN20 | INGAME karaoke 80 inCash | 18.100 |
| IN50 | INGAME karaoke 200 inCash | 45.100 |
| IN100 | INGAME karaoke 400 inCash | 90.100 |
| G-KIWICARD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| KIW10 | kiwi card Online Voucher 10.000 | 9.525 |
| KIW20 | kiwi card Online Voucher 20.000 | 18.825 |
| KIW30 | kiwi card Online Voucher 30.000 | 28.125 |
| KIW50 | kiwi card Online Voucher 50.000 | 46.725 |
| KIW100 | kiwi card Online Voucher 100.000 | 93.225 |
| KIW200 | kiwi card Online Voucher 200.000 | 186.225 |
| KIW300 | kiwi card Online Voucher 300.000 | 279.225 |
| G-KORAM | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| KRM10 | Koram Game Voucher 10000 | 10.925 |
| KRM50 | Koram Game Voucher 50000 | 53.025 |
| KRM200 | Koram Game Voucher 200000 | 210.525 |
| KRM500 | Koram Game Voucher 500000 | 524.225 |
| KRM1000 | Koram Game Voucher 1000000 | 1.047.225 |
| G-LYTO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| LT10 | KOIN LYTO 2500 | 9.825 |
| LT20 | KOIN LYTO 5500 | 19.425 |
| LT35 | KOIN LYTO 10000 | 34.275 |
| LT65 | KOIN LYTO 20000 | 62.625 |
| LT175 | KOIN LYTO 57000 | 167.725 |
| LT500 | KOIN LYTO 163000 | 475.125 |
| G-MAINKAN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MAIN5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | 5.460 |
| MAIN10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | 10.925 |
| MAIN25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | 26.700 |
| MAIN50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | 53.025 |
| MAIN100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | 105.725 |
| G-MATCHMOVE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MMO5 | MatchMove 50 Mcash | 4.725 |
| MMO10 | MatchMove 100 Mcash | 9.100 |
| MMO25 | MatchMove 250 Mcash | 22.600 |
| MMO50 | MatchMove 490 Mcash | 45.100 |
| MMO100 | MatchMove 980 Mcash | 90.100 |
| MMO200 | MatchMove 1160 Mcash | 180.125 |
| G-MEGAXUS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MG10 | Megaxus 10.000 | 10.025 |
| MG20 | Megaxus 20.000 | 20.025 |
| MG50 | Megaxus 50.000 | 50.025 |
| MG100 | Megaxus 100.000 | 100.025 |
| MG200 | Megaxus 200.000 | 200.025 |
| MG500 | Megaxus 500.000 | 500.025 |
| G-METIN2 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MTN60 | Metin 2 Voucher 60.000 | 54.225 |
| MTN120 | Metin 2 Voucher 120.000 | 108.225 |
| MTN285 | Metin 2 Voucher 285.000 | 256.725 |
| MTN545 | Metin 2 Voucher 545.000 | 490.725 |
| G-MOGPLAY | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MOG20 | MOGPLAY 20.000 | 18.225 |
| MOG50 | MOGPLAY 50.000 | 45.225 |
| MOG100 | MOGPLAY 100.000 | 90.225 |
| MOG200 | MOGPLAY 200.000 | 180.425 |
| MOG500 | MOGPLAY 500.000 | 451.025 |
| G-MOL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MOL200 | 200 MOLPoints | 21.025 |
| MOL500 | 500 MOLPoints | 52.375 |
| MOL1000 | 1000 MOLPoints | 104.625 |
| MOL2000 | 2000 MOLPoints | 209.225 |
| MOL5000 | 5000 MOLPoints | 522.725 |
| G-MYCARD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MYC50 | MyCard 50 Points | 25.025 |
| MYC150 | MyCard 150 Points | 75.025 |
| MYC350 | MyCard 350 Points | 165.025 |
| MYC450 | MyCard 450 Points | 213.025 |
| MYC1000 | MyCard 1000 Points | 465.025 |
| G-NHN_G-COINS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| NHN10 | NHN G-Coins nominal 10.000 | 9.225 |
| NHN20 | NHN G-Coins nominal 20.000 | 18.225 |
| NHN50 | NHN G-Coins nominal 50.000 | 45.225 |
| NHN100 | NHN G-Coins nominal 100.000 | 90.225 |
| NHN300 | NHN G-Coins nominal 300.000 | 271.025 |
| NHN500 | NHN G-Coins nominal 500.000 | 451.025 |
| G-OLLEH4U | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| OU10 | OLLEHK4U | 9.125 |
| OU20 | OLLEHK4U | 18.225 |
| OU50 | OLLEHK4U | 45.525 |
| OU100 | OLLEHK4U | 91.025 |
| OU200 | OLLEHK4U | 182.025 |
| G-ORANGEGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ORG10 | 1.000 O-cash OrangeGame | 9.425 |
| ORG30 | 3.000 O-cash OrangeGame | 27.825 |
| ORG50 | 5.000 O-cash OrangeGame | 46.225 |
| ORG100 | 10.000 O-cash OrangeGame | 92.225 |
| G-PLAYCIRCLE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PLC10 | Playcircle Voucher 10.000 | 9.225 |
| PLC30 | Playcircle Voucher 30.000 | 27.225 |
| PLC50 | Playcircle Voucher 50.000 | 45.225 |
| PLC100 | Playcircle Voucher 100.000 | 90.225 |
| G-PLAYFISH | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PLF20 | Playfish Coupon 20.000 | 18.225 |
| PLF50 | Playfish Coupon 50.000 | 45.225 |
| PLF100 | Playfish Coupon 100.000 | 90.225 |
| G-PLAYNEXIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PNX25 | Playnexia 25.000 | 22.725 |
| PNX50 | Playnexia 50.000 | 45.225 |
| PNX100 | Playnexia 100.000 | 90.225 |
| PNX200 | Playnexia 200.000 | 180.225 |
| G-PLAYON | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PON10 | 26.000 Playpoint-Playon | 9.225 |
| PON30 | 78.000 Playpoint-Playon | 27.225 |
| PON50 | 130.000 Playpoint-Playon | 45.225 |
| PON100 | 260.000 Playpoint-Playon | 90.225 |
| G-PLAYPOINT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PLP26 | Voucher Playpoint 26000 | 9.225 |
| PLP78 | Voucher Playpoint 78000 | 27.225 |
| PLP130 | Voucher Playpoint 130000 | 45.225 |
| PLP260 | Voucher Playpoint 260000 | 90.225 |
| G-PLAYSPAN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PSP25 | Ultimate Game Card 250 Points | 25.225 |
| PSP50 | Ultimate Game Card 500 Points | 60.025 |
| PSP100 | Ultimate Game Card 1.000 Points | 125.025 |
| PSP200 | Ultimate Game Card 2.000 Points | 240.025 |
| G-PLAYSTATION CARD ID | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PCI100 | Playstation Store Prepaid Card 100.000 | 160.725 |
| PCI200 | Playstation Store Prepaid Card 200.000 | 321.425 |
| PCI400 | Playstation Store Prepaid Card 400.000 | 642.725 |
| G-QEON | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| QN10 | QEON Qash 2.300 | 9.500 |
| QN30 | QEON Qash 6.900 | 28.300 |
| QN50 | QEON Qash 11.500 | 47.125 |
| QN100 | QEON Qash 23.000 | 94.100 |
| G-RAPPELZ ON | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| RON10 | RappelzOnline - 1.000 Rappelz Point | 9.425 |
| RON20 | RappelzOnline - 2.000 Rappelz Point | 18.625 |
| RON50 | RappelzOnline - 5.000 Rappelz Point | 46.225 |
| RON100 | RappelzOnline - 10.000 Rappelz Point | 92.225 |
| G-RIXTY CODE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| RX5 | Rixty Code $5 | 80.925 |
| RX10 | Rixty Code $10 | 161.725 |
| RX20 | Rixty Code $20 | 323.025 |
| RX25 | Rixty Code $25 | 403.225 |
| RX50 | Rixty Code $50 | 806.525 |
| RX100 | Rixty Code $100 | 1.613.625 |
| G-ROSEONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| RO30 | 8.000 Koin-Rose Online | 27.100 |
| RO50 | 15.000 Koin-Rose Online | 45.100 |
| RO100 | 30.000 Koin-Rose Online | 90.100 |
| G-SERENITY | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SRT2 | Serenity Voucher 2500 Koin | 9.325 |
| SRT8 | Serenity Voucher 8000 Koin | 27.525 |
| SRT15 | Serenity Voucher 15000 Koin | 45.725 |
| SRT30 | Serenity Voucher 30000 Koin | 91.225 |
| G-SPIN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SPN2 | Spin voucher 2500 | 2.525 |
| SPN10 | Spin voucher 10000 | 9.725 |
| SPN20 | Spin voucher 20000 | 19.275 |
| SPN30 | Spin voucher 30000 | 28.775 |
| SPN50 | Spin voucher 50000 | 47.775 |
| SPN100 | Spin voucher 100000 | 95.275 |
| G-STEAM WALLET | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| STM12 | Steam wallet Code 12.000 | 17.525 |
| STM45 | Steam wallet Code 45.000 | 64.925 |
| STM60 | Steam wallet Code 60.000 | 86.025 |
| STM90 | Steam wallet Code 90.000 | 129.225 |
| STM120 | Steam wallet Code 120.000 | 172.025 |
| STM250 | Steam wallet Code 250.000 | 358.525 |
| STM400 | Steam wallet Code 400.000 | 573.225 |
| STM600 | Steam wallet Code 600.000 | 859.525 |
| G-TERACORD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| TRC10 | Teracord 1.000 Tera - TS2 | 9.225 |
| TRC20 | Teracord 2.000 Tera - TS2 | 18.225 |
| TRC30 | Teracord 3.000 Tera - TS2 | 27.225 |
| TRC50 | Teracord 5.000 Tera - TS2 | 45.225 |
| TRC100 | Teracord 10.000 Tera - TS2 | 90.225 |
| TRC200 | Teracord 20.000 Tera - TS2 | 180.225 |
| TRC300 | Teracord 30.000 Tera - TS2 | 270.225 |
| G-TRAVIAN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| TRV27 | Travian Voucher 30 GOLD | 36.425 |
| TRV63 | Travian Voucher 100 GOLD | 87.925 |
| TRV137 | Travian Voucher 250 GOLD | 189.325 |
| TRV265 | Travian Voucher 600 GOLD | 365.125 |
| G-ULTIMATE GAME CARD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| UGC50 | 500 Points Ultimate Game Card | 60.025 |
| UGC100 | 1000 Points Ultimate Game Card | 120.025 |
| UGC200 | 2000 Points Ultimate Game Card | 240.025 |
| G-VIWAWA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| VWW15 | Viwawa Voucher 15.000 | 13.725 |
| VWW30 | Viwawa Voucher 30.000 | 27.225 |
| VWW60 | Viwawa Voucher 60.000 | 54.225 |
| G-VTC ONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| VTC10 | VTC Online 10 Vcoin | 9.295 |
| VTC20 | VTC Online 20 Vcoin | 18.565 |
| VTC30 | VTC Online 30 Vcoin | 27.835 |
| VTC50 | VTC Online 50 Vcoin | 46.375 |
| VTC100 | VTC Online 100 Vcoin | 97.875 |
| G-WAVEGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| WG10 | Wavegame 40 Coin | 9.975 |
| WG20 | Wavegame 82 Coin | 19.925 |
| WG50 | Wavegame 210 Coin | 49.525 |
| WG100 | Wavegame 435 Coin | 99.025 |
| WG250 | Wavegame 1088 Coin | 246.525 |
| G-WINNERCARD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| WIN4 | Winner Card 4,000 GP | 5.625 |
| WIN8 | Winner Card 8,000 GP | 11.125 |
| WIN16 | Winner Card 16,000 GP | 21.725 |
| WIN24 | Winner Card 24,000 GP | 32.475 |
| WIN40 | Winner Card 40,000 GP | 53.850 |
| WIN80 | Winner Card 80,000 GP | 107.375 |
| WIN160 | Winner Card 160,000 GP | 213.525 |
| G-XBOX LIVE GIFT CARD | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XBOX10 | XBox Card Live Gift Card $10 | 166.425 |
| XBOX15 | XBox Card Live Gift Card $15 | 237.225 |
| XBOX25 | XBox Card Live Gift Card $25 | 391.125 |
| XBOX50 | XBox Card Live Gift Card $50 | 768.625 |
| G-ZYNGA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ZG20 | ZYNGA 20.000 | 27.425 |
| ZG50 | ZYNGA 50.000 | 67.625 |
| ZG100 | ZYNGA 100.000 | 135.225 |
