Harga Pulsa
Transaksi Pulsa GSM Bisa Tanpa Menggunakan Kode
Contoh = 5.081234567899.897678
HARGA PULSA PERAWANG UPDATE HARI INI
Jum'at 29/07/2016
KARNA LINK HARGA INI TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.775 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.800 |
| AX15 | AXIS 15.000 | 15.225 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.400 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.000 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.800 |
| PAKET-INTERNET AXIS BRONET 3G | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AXBR2 | Paket Internet Axis Bronet 3G 2GB | 28.125 |
| AXBR3 | Paket Internet Axis Bronet 3G 3GB | 38.125 |
| AXBR5 | Paket Internet Axis Bronet 3G 5GB | 56.125 |
| TELKOMSEL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | 5.700 |
| A10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | 10.650 |
| A20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | 20.425 |
| A25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | 25.475 |
| A50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | 49.725 |
| A100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | 98.175 |
| CERIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| C5 | CERIA 5 RIBU | 5.675 |
| C10 | CERIA 10 RIBU | 10.675 |
| C20 | CERIA 20 RIBU | 19.875 |
| C50 | CERIA 50 RIBU | 49.675 |
| C100 | CERIA 100 RIBU | 98.675 |
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.305 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.250 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.200 |
| E11 | ESIA 11.000 | 11.105 |
| E15 | ESIA 15.000 | 15.025 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.925 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.875 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.675 |
| E100 | ESIA 100.000 | 99.175 |
| FLEXI-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 5.200 |
| F10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 9.950 |
| F20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 19.525 |
| F25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | 24.275 |
| F50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 48.625 |
| F100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 97.025 |
| F150 | FLEXI NASIONAL 150.000 | 150.225 |
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | HEPI 5 RIBU | 5.225 |
| H10 | HEPI 10 RIBU | 10.000 |
| H20 | HEPI 20 RIBU | 19.625 |
| H25 | HEPI 25 RIBU | 24.525 |
| H50 | HEPI 50 RIBU | 48.275 |
| H100 | HEPI 100 RIBU | 96.425 |
| INDOSAT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5 | indosat 5.000 | 5.775 |
| I10 | indosat 10.000 | 10.825 |
| I12 | indosat 12.000 | 12.350 |
| I25 | indosat 25.000 | 25.200 |
| I50 | indosat 50.000 | 49.675 |
| I100 | indosat 100.000 | 98.525 |
| INDOSAT-ALT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IND5 | INDOSAT 5000 ALTERNATIF | 5.725 |
| IND10 | INDOSAT 10000 ALTERNATIF | 10.825 |
| IND20 | INDOSAT 20000 ALTERNATIF | 20.025 |
| IND25 | INDOSAT 25000 ALTERNATIF | 25.025 |
| IND30 | INDOSAT 30000 ALTERNATIF | 30.025 |
| IND50 | INDOSAT 50.000 ALTERNATIF | 50.025 |
| IND100 | INDOSAT 100000 ALTERNATIF | 100.025 |
| IND150 | INDOSAT ALTERNATIF 150000 | 150.025 |
| IND250 | INDOSAT ALTERNATIF 250000 | 250.025 |
| IND500 | INDOSAT ALTERNATIF 500000 | 500.025 |
| IND1000 | INDOSAT ALTERNATIF 1000000 | 1.000.025 |
| ISAT TRANSF | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ITJ5 | Indosat Transfer 5000 | 5.025 |
| ITJ10 | Indosat Transfer 10000 | 10.025 |
| ITJ25 | Indosat Transfer 25000 | 24.525 |
| ITJ50 | Indosat Transfer 50000 | 48.525 |
| ITJ100 | Indosat Transfer 100000 | 97.525 |
| ISAT-JABOTABEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IJ5S | INDOSAT 5.000 SMS JABOTABEK | 5.600 |
| IJ5 | INDOSAT 5.000 JABOTABEK | 5.600 |
| IJ5G | INDOSAT 5.000 GPRS JABOTABEK | 5.600 |
| IJ10 | INDOSAT 10.000 JABOTABEK | 10.600 |
| IJ10G | INDOSAT 10.000 GPRS JABOTABEK | 10.600 |
| IJ10S | INDOSAT 10.000 SMS JABOTABEK | 10.600 |
| IJ25S | INDOSAT 25.000 SMS JABOTABEK | 25.200 |
| IJ25G | INDOSAT 25.000 GPRS JABOTABEK | 25.200 |
| IJ25 | INDOSAT 25.000 JABOTABEK | 25.200 |
| IJ50 | INDOSAT 50.000 JABOTABEK | 49.125 |
| IJ100 | INDOSAT 100.000 JABOTABEK | 98.225 |
| PAKET-INTERNET INDOSAT DATA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5G | indosat GPRS 5.000 | 5.775 |
| I10G | indosat GPRS 10.000 | 10.825 |
| I25G | indosat GPRS 25.000 | 25.200 |
| ID1 | Paket Internet INDOSAT 1GB, 30hr | 26.675 |
| IFCM | Indosat Freedom Combo M 1GB+1GB 4G | 36.025 |
| ID2 | Paket Internet INDOSAT 2GB, 30hr | 41.175 |
| ID45 | Paket Internet INDOSAT 3GB, 30hr | 42.175 |
| IFCL | Indosat Freedom Combo L 3GB+3GB 4G | 58.025 |
| ID95 | Paket Internet INDOSAT 9,5GB, 30hr | 72.675 |
| IFCXL | Indosat Freedom Combo XL 5GB+5GB 4G | 80.025 |
| ID5 | Paket Internet INDOSAT 5GB, 30hr | 87.675 |
| IFCXXL | Indosat Freedom Combo XXL 10GB+10GB 4G | 101.025 |
| PAKET-INTERNET INDOSAT SMS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5S | indosat SMS 5.000 | 5.775 |
| I10S | indosat SMS 10.000 | 10.825 |
| I25S | indosat SMS 25.000 | 25.200 |
| SMARTFREN JABODETABEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SF5 | SMARTFREN 5.000 | 5.275 |
| SF10 | SMARTFREN 10.000 | 10.175 |
| SF20 | SMARTFREN 20.000 | 20.175 |
| SF25 | SMARTFREN 25.000 | 25.175 |
| SF30 | SMARTFREN 30.000 | 30.175 |
| SF50 | SMARTFREN 50.000 | 50.175 |
| SF60 | SMARTFREN 60.000 | 60.175 |
| SF100 | SMARTFREN 100.000 | 100.175 |
| SMARTFREN-NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN NASIONAL 5.000 | 5.275 |
| SM10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10.175 |
| SM20 | SMARTFREN NASIONAL 20.000 | 20.175 |
| SM25 | SMARTFREN NASIONAL 25.000 | 25.175 |
| SM30 | SMARTFREEN NASIONAL 30.000 | 30.175 |
| SM50 | SMARTFREN NASIONAL 50.000 | 50.175 |
| SM60 | SMARTFREN NASIONAL 60.000 | 60.175 |
| SM100 | SMARTFREN NASIONAL 100.000 | 100.225 |
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SO5 | STARONE 5.000 | 5.225 |
| SO10 | SRARONE 10.000 | 10.225 |
| SO25 | STARONE 25.000 | 25.225 |
| SO50 | STARONE 50.000 | 50.225 |
| SO100 | STARONE 100.000 | 100.225 |
| PAKET-INTERNET TELKOMSEL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| TD5 | TELKOMSEL internet 5.000 Aktif 7 Hari | 5.575 |
| TD10 | TELKOMSEL internet 10.000 Aktif 7 Hari | 10.775 |
| TD20 | TELKOMSEL internet 20.000 Aktif 7 Hari | 20.400 |
| TD25 | TELKOMSEL internet 25.000 Aktif 30 Hari | 25.675 |
| TD50 | TELKOMSEL internet 50.000 Aktif 30 Hari | 49.375 |
| TD100 | TELKOMSEL internet 100.000 Aktif 30 Hari | 97.775 |
| PAKET-INTERNET THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| TK20 | Tri 20MB | 2.325 |
| TRJ | Aktivasi KPK JAGOAN INTERNET Aktif 30 Hari | 2.325 |
| TK80 | Tri 80MB | 5.000 |
| TK300 | Tri 300MB | 10.000 |
| TPM1 | Aktivasi KPK Pacuan Max 1GB + 10.000 Aktif 1 Tahun | 18.025 |
| TK650 | Tri 650MB | 19.800 |
| TKV1 | Three Data 1GB + 10rb Nelpon | 22.725 |
| TK2500 | Tri Kendo 2,5GB kenyang download 00:00-06:00 | 25.400 |
| TK1250 | Tri 1250MB | 32.250 |
| T500 | THREE PAKET INTERNET 500MB | 34.600 |
| TPM2 | Aktivasi KPK Pacuan Max 2GB + 10.000 Aktif 1 Tahun | 36.025 |
| TKV2 | Three Data 2GB + 10rb Nelpon | 41.725 |
| T1G | THREE PAKET INTERNET 1GB | 48.600 |
| TPM3 | Three Pacuan Max 3GB + 10.000 | 51.025 |
| TKV3 | Three Data 3GB + 10rb Nelpon | 59.725 |
| TPM4 | Aktivasi KPK Pacuan Max 4GB + 10.000 Aktif 1 Tahun | 61.025 |
| TPM5 | Aktivasi KPK Pacuan Max 5GB Aktif 1 Tahun | 71.025 |
| TKV4 | Three Data 4GB + 10rb Nelpon | 71.925 |
| T2G | THREE PAKET INTERNET 2GB | 73.850 |
| TK4250 | Tri 4250MB | 80.500 |
| TPM6 | Three Pacuan Max 6GB | 86.025 |
| TKV5 | Three Data 5GB + 20rb Nelpon | 87.725 |
| TRBB | Three BB paket BB 3 bulan + pulsa 10.000 | 100.400 |
| TKV6 | Three Data 6GB + 20rb Nelpon | 101.725 |
| TPM8 | Aktivasi KPK Pacuan Max 8GB Aktif 1 Tahun | 116.025 |
| T5G | THREE PAKET INTERNET 5GB | 122.700 |
| TKV8 | Three Data 8GB + 20rb Nelpon | 133.725 |
| TPM10 | Aktivasi KPK Pacuan Max 10GB Aktif 1 Tahun | 146.025 |
| TKV10 | Three Data 10GB + 20rb Nelpon | 163.725 |
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.015 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.005 |
| T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.925 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.825 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.725 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.525 |
| T100 | THREE 100.000 | 99.025 |
| TR200 | THREE 200.000 | 198.025 |
| TSEL-JABOTABEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| TSEL5 | MKIOS 5000 | 5.425 |
| TSEL10 | MKIOS 10000 | 10.425 |
| TSEL20 | MKIOS 20000 | 20.375 |
| TSEL25 | MKIOS 25000 | 25.475 |
| TSEL50 | MKIOS 50000 | 49.725 |
| TSEL100 | MKIOS 100000 | 98.175 |
| PAKET-INTERNET XL COMBO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XDC12 | Internet XL COMBO 2GB+10GB 4G+Extra Telp 50 Menit | 54.525 |
| XDC19 | Internet XL COMBO 4GB+15GB 4G+Extra Telp 75 Menit | 81.025 |
| XDC26 | Internet XL COMBO 6GB+20GB 4G+Extra Telp 100 Menit | 117.025 |
| XDC40 | Internet XL COMBO 10GB+30GB 4G+Extra Telp 125 Mnt | 162.025 |
| XDC56 | Internet XL COMBO 16GB+40GB 4G+Extra Telp 150 Mnt | 216.025 |
| PAKET-INTERNET XL HOTROD 3G | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XHR08 | Paket Internet XL Hotrod 3G 800MB | 29.125 |
| XHR10 | Paket Internet XL Hotrod 3G 1.5GB | 47.125 |
| XL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | XL REGULER 5.000 | 5.775 |
| X10 | XL REGULER 10.000 | 10.800 |
| X25 | XL REGULER 25.000 | 25.400 |
| X50 | XL REGULER 50.000 | 50.000 |
| X100 | XL REGULER 100.000 | 99.800 |
| XL LOKAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XL10 | XL LOKAL 10.000 | 10.825 |
| XL25 | XL LOKAL 25.000 | 25.400 |
| XL50 | XL LOKAL 50.000 | 50.000 |
| XL100 | XL LOKAL 100.000 | 99.725 |
| GRESS-SMARTFREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| YSM30 | smartfreen 30.000 | 30.175 |
